#author("2025-02-14T18:10:48+09:00","default:もろびと","もろびと")
#author("2025-02-14T18:11:56+09:00","default:もろびと","もろびと")
#tab{{
#:遺物
#contents()
* 遺物
|~アイテム|~合計価格|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./浄化の玉.jpg,nolink,60%);&br;浄化の玉|0|&color(white,#e60033){アクティブ};&color(#e6ab4e){CC無効};を獲得する。&br;クールダウン:150秒|売却0|
|CENTER:&ref(./ブリンクルーン.jpg,nolink,60%);&br;ブリンクルーン|0|&color(white,#e60033){アクティブ};最大5.6mの距離までの指定したエリアにテレポートする。この効果は戦闘中もしくはアビリティを発動中に使用することができる。&br;クールダウン:240秒|売却0|
|CENTER:&ref(./加速のイージス.jpg,nolink,60%);&br;加速のイージス|0|&color(white,#e60033){アクティブ};1.5秒間ダメージと回復を受けなくなり、移動を除くあらゆる行動ができなくなる。ダメージを無効化するたびに、移動速度が6秒間7%上昇する。最大3スタック。&br;クールダウン:140秒|売却0|
|CENTER:&ref(./幻のシェル.jpg,nolink,60%);&br;幻のシェル|0|&color(white,#e60033){アクティブ};自身と5.6m以内の味方ゴッドに100+レベル×15(最大400)のシールドを4秒間付与する。&br;シールドが付与されたゴッドは基本攻撃から受けるダメージが20%+レベル×1%(最大40%)減少し、効果時間中はプレイヤーとプレイヤーが生み出した壁をすり抜けるようになる。&br;クールダウン:150秒|売却0|
|CENTER:&ref(./切り裂くアーク.jpg,nolink,60%);&br;切り裂くアーク|0|&color(white,#e60033){アクティブ};前方に雷を放ち、ジャングルモンスター、ジャングルボスに175+レベル×25(レベル13以上で最大になり500)の確定ダメージを与える。&br;敵ゴッドに命中した場合2秒間で25+レベル×4(最大105)の確定ダメージを3回に分けて与える。&br;クールダウン:120秒|売却0|
#:消費アイテム
#contents()
* 消費アイテム [#q28bcc6b]
|~アイテム|~合計価格|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./HPポーション.jpg,nolink,60%);&br;HPポーション|50|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを消費すると、1秒ごとに15HPを&color(green){回復};するこの効果は14秒持続する。&br;最大で3つまで所持可能。|売却33|
|CENTER:&ref(./マナポーション.jpg,nolink,60%);&br;マナポーション|50|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを消費すると、1秒ごとに12マナを回復するこの効果は14秒持続する。&br;最大で3つまで所持可能。|売却33|
|CENTER:&ref(./マルチポーション.jpg,nolink,60%);&br;マルチポーション|50|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを消費すると、1秒ごとに9HPと8マナを&color(green){回復};するこの効果は14秒持続する。&br;最大で3つまで所持可能。|売却33|
|CENTER:&ref(./洞察のワード.jpg,nolink,60%);&br;洞察のワード|50|&color(white,#e60033){アクティブ};7.2m内にいる敵の位置を表示するワードを設置する。破壊されるか120秒経過するまで持続する。&br;最大で2つまで所持可能。|売却33|
|CENTER:&ref(./見張りのワード.jpg,nolink,60%);&br;見張りのワード|120|&color(white,#e60033){アクティブ};7.2m内にいる敵の位置と敵のワードを表示するワードを設置する。破壊されるか120秒経過するまで持続する。&br;最大で1つまで所持可能。|売却80|
|CENTER:&ref(./HPの聖杯.jpg,nolink,60%);&br;HPの聖杯|300|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを使用すると、使用回数を1消費して1秒ごとに15HPを&color(green){回復};するこの効果は14秒持続する。&br;最大使用回数3。使用回数は泉に戻ると補充される。|売却200|
|CENTER:&ref(./バロンの醸造酒.jpg,nolink,60%);&br;バロンの醸造酒|100|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを使用すると、1秒ごとに18HPと18マナを&color(green){回復};するこの効果は14秒持続する。&br;使用後に再発動すると醸造酒を投げ命中した敵に40+1レベル×13&color(blue){魔法ダメージ(最大300)};と追加で30ヒステリーを与える。&br;使用回数は泉に戻ると補充される。|売却66|
|CENTER:&ref(./知力の霊薬.jpg,nolink,60%);&br;知力の霊薬|3000|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを使用すると、永続的に知力120が上昇する。スタック可能|売却2000|
|CENTER:&ref(./筋力の霊薬.jpg,nolink,60%);&br;筋力の霊薬|3000|&color(white,#e60033){アクティブ};アイテムを使用すると、永続的に筋力75が上昇する。スタック可能|売却2000|
#:スタートアイテム
#contents()
* スタートアイテム [#md1cecbd]
|~アイテム|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./無私無欲.jpg,nolink,60%);&br;無私無欲|550|10物理防御&br;10魔法防御&br;60HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ミニオンもしくはジャングルモンスターをアシストすると、8ゴールドを追加で獲得し8HP,5マナを&color(green){回復};する。&br;自身から8.8m以内の味方ゴッドがハードCCを受けると自身の最大HPの8%のシールドをハードCCを受けた味方ゴッドに付与する。&br;この効果は30秒ごとに1回発動する。&br;アップグレードに必要なレベルは15。|売却366|
|CENTER:&ref(./英雄観.jpg,nolink,60%);&br;英雄観|1800|30物理防御&br;30魔法防御&br;200HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};毎秒1ゴールド獲得する。自身から8.8m以内の味方ゴッドがハードCCを受けると自身の最大HPの15%のシールドをハードCCを受けた味方ゴッドに付与する。&br;この効果は15秒ごとに1回発動する。&br;このアイテムの購入には、レベル15になる必要があります|売却1200|
|CENTER:&ref(./戦旗.jpg,nolink,60%);&br;戦旗|550|10物理防御&br;10魔法防御&br;60HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ミニオンもしくはジャングルモンスターをアシストすると、8ゴールドを追加で獲得し8HP,5マナを&color(green){回復};する。&br;また8.8m以内の自身と味方のゴッドは10秒間移動速度が0.5%、攻撃速度が1.25%増加するバフ獲得する。&br;このバフは最大で6スタックする。&br;アップグレードに必要なレベルは15。|売却366|
|CENTER:&ref(./軍旗.jpg,nolink,60%);&br;軍旗|1800|30物理防御&br;30魔法防御&br;200HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};毎秒1ゴールド獲得する。敵ミニオンもしくはジャングルモンスターをアシストすると、1%HP,1.25%マナを&color(green){回復};する。&br;また8.8m以内の自身と味方のゴッドは10秒間移動速度が3.5%、攻撃速度が6.5%増加するバフ獲得する。&br;このバフは最大で6スタックする。&br;このアイテムの購入には、レベル15になる必要があります|売却1200|
|CENTER:&ref(./ブンバの金のダガー.jpg,nolink,60%);&br;ブンバの金のダガー|650|50HP最大値&br;50マナ最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};購入したアイテムから得た知力が筋力よりも多い場合は、知力20を獲得し、そうでない場合は筋力15を獲得する。&br;ジャングルモンスターに対して、基本攻撃のダメージが+50増加し、アビリティダメージが50%増加する。&br;基本攻撃はターゲットから1.5m以内のジャングルモンスターに15%の&color(red){物理ダメージ};を追加する。&br;このアイテムを装備している場合、ミニオンへのダメージは25%減少します。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./ブンバの槍.jpg,nolink,60%);&br;ブンバの槍|2150|20クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};購入したアイテムから得た知力が筋力よりも多い場合は、知力60を獲得し、そうでない場合は筋力35を獲得する。&br;ジャングルモンスター、ジャングルボス、構造物に対して、基本攻撃のダメージが+75増加し、アビリティダメージが50%増加する。&br;ジャングルモンスター、ジャングルボス、構造物を破壊すると、30秒間、知力と筋力が10%増加し、体力とマナをそれぞれ10%&color(green){回復};します&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります|売却1433|
|CENTER:&ref(./宝石管.jpg,nolink,60%);&br;宝石管|650|知力30&br;1マナ再生&br;100マナ最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};0.5秒ごとにスタックを獲得する。ダメージアビリティ命中時に、スタックごとに3の確定ダメージを与える(ゴッドに対しては半減)。&br;アビリティ命中時に溜まっているスタックをすべて消費される。最大スタックするは20。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./大魔術師の宝石.jpg,nolink,60%);&br;大魔術師の宝石|2150|90知力&br;4マナ再生&br;150マナ最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドにダメージアビリティを命中させると知力の40%に相当する追加&color(blue){魔法ダメージ};を与える。&br;この効果のクールダウンは20秒&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります|売却1433|
|CENTER:&ref(./時の砂.jpg,nolink,60%);&br;時の砂|650|25知力&br;2マナ再生&br;10クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};マナを10%失うごとに0.6マナ再生を獲得する。&br;ダメージアビリティがミニオンに10確定ダメージを与える。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./悠久の振り子.jpg,nolink,60%);&br;悠久の振り子|2150|70知力&br;4マナ再生&br;20クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};マナを10%失うごとに4マナ再生を獲得する。&br;利用可能なマナ10%ごとに知力を7付与する&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります|売却1433|
|CENTER:&ref(./死の対価.jpg,nolink,60%);&br;死の対価|650|15筋力&br;100HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が敵に命中すると自身を2+最大HPの0.3%と1+最大マナの1%を&color(green){回復};する。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./死の抱擁.jpg,nolink,60%);&br;死の抱擁|2150|35筋力&br;150HP最大値&br;10%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が敵に命中すると自身のHPの1.4%とマナの2%を&color(green){回復};し、アルティメット以外のクールダウンを0.33秒減少する。&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります|売却1433|
|CENTER:&ref(./革頭巾.jpg,nolink,60%);&br;革頭巾|650|10筋力&br;5%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};味方ゴッドが8.8m以内にいる間、攻撃速度が15%上昇する。&br;自身のみの場合は移動速度が5%上昇する。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./狩人の頭巾.jpg,nolink,60%);&br;狩人の頭巾|2150|45筋力&br;5%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};味方ゴッドが8.8m以内にいる間、自身と周囲の味方ゴッドは攻撃速度が30%上昇し10%HP吸収を獲得する。&br;自身のみの場合は移動速度が10%上昇する。&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります。|売却1433|
|CENTER:&ref(./戦士の斧.jpg,nolink,60%);&br;戦士の斧|650|10筋力&br;10物理防御&br;10魔法防御|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドにダメージを与えると、40+レベル×2(最大80)の確定ダメージを与え、20+レベル×1(最大40)のHPを&color(green){回復};します。&br;この効果は、1回のアビリティにつき1体のゴッドにしか適用されません。この効果のクールダウンは8秒。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./断ち切り斧.jpg,nolink,60%);&br;断ち切り斧|2150|30筋力&br;30物理防御&br;30魔法防御|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドにダメージを与えると、150+アイテムの防御力の10%の確定ダメージを与え、HPを100&color(green){回復};します。&br;この効果は、1回のアビリティにつき1体のゴッドにしか適用されません。この効果のクールダウンは8秒。&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります。|売却1433|
|CENTER:&ref(./ブルーストーンのペンダント.jpg,nolink,60%);&br;ブルーストーンのペンダント|650|15筋力&br;2マナ再生&br;2HP再生|&color(white,#0095d9){パッシブ};ダメージアビリティを与えた敵に2秒間で32の&color(red){物理ダメージ};(筆者環境53要検証)を与える。&br;同じ対象に連続で攻撃すると追加ダメージの半分を3秒間で与える。&br;アップグレードに必要なレベルは20。|売却433|
|CENTER:&ref(./ブルーストーンのブローチ.jpg,nolink,60%);&br;ブルーストーンのブローチ|2150|30筋力&br;200HP最大値&br;7HP再生&br;5マナ再生|&color(white,#0095d9){パッシブ};アビリティダメージを与えた敵に2秒間で120の&color(red){物理ダメージ};(筆者環境148要検証)を与える。&br;ゴッドには現在HPの7.5%を追加ダメージとして与える。同じ対象に連続で攻撃すると追加ダメージの半分を3秒間で与える。&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります。|売却1433|
|CENTER:&ref(./金箔の矢.jpg,nolink,60%);&br;金箔の矢|650|15基本攻撃の攻撃力&br10%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};10秒ごとに12.8メートル以内にいる最も体力の高い敵ミニオンまたはジャングルモンスターがマークされます。&br;そのターゲットを倒した場合、3ゴールドと8秒間15%の攻撃速度を獲得し30マナを回復します。&br;アップグレードするにはレベル20が必要です。|売却433|
|CENTER:&ref(./シャープシューターの矢.jpg,nolink,60%);&br;シャープシューターの矢|2150|40基本攻撃の攻撃力&br;15%攻撃速度&br;15%クリティカル率|&color(white,#0095d9){パッシブ};キルとアシストのゴールド獲得量が5%増加します。7.5m以上離れた敵ゴッドに基本攻撃を命中させると基本攻撃のダメージが10%増加します。&br;このアイテムの購入には、レベル20になる必要があります。|売却1433|
#:筋力
#contents()
* 筋力 [#p3a292d1]
** ティアⅢ 攻撃[#ac48e94d]
|~画像|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./貪食の籠手.jpg,nolink,60%);&br;貪食の籠手|2350|50(65)筋力&br;10(15)HP吸収&br;(10貫通)|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵に600ダメージ(敵ゴッドには300ダメージ)を与えるごとに1スタック獲得する。スタックごとに筋力を0.3、HP吸収を0.10%を獲得する。&br;このアイテムは50スタックで進化し、10の貫通を獲得する。|売却1566|
|CENTER:&ref(./ヒュドラの嘆き.jpg,nolink,60%);&br;ヒュドラの嘆き|2400|40筋力&br;250マナ最大値&br;5マナ再生&br;10クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};アビリティを発動すると、8秒間次に命中する基本攻撃ダメージが30%上昇する。|売却1600|
|CENTER:&ref(./トランセンド.jpg,nolink,60%);&br;トランセンド|2400|35筋力&br;400(750)マナ最大値&br;4マナ再生&br;(10貫通)|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵に800ダメージ(敵ゴッドには400ダメージ)を与えるごとに1スタック獲得する。スタックごとに7マナ最大値獲得する。&br;アイテムから得たマナ最大値の2%を筋力として獲得する。このアイテムは50スタックで進化し、10の貫通を獲得する。|売却1600|
|CENTER:&ref(./宣誓の槍.jpg,nolink,60%);&br;宣誓の槍|2400|45筋力&br;5%貫通|&color(white,#0095d9){パッシブ};ダメージアビリティを受けた敵ゴッドは装備者のレベル×1(最大20)物理防御を4秒間失う。|売却1600|
|CENTER:&ref(./太陽光の弓.jpg,nolink,60%);&br;太陽光の弓|2400|25筋力&br;25知力&br;5マナ再生&br;15%攻撃速度|&color(white,#e60033){アクティブ};基本攻撃を行うと追加でつの発射体を撃つようになる。発射体は8.8m飛び、10+基本攻撃の20%を&color(blue){魔法ダメージ};として与える。&br;発動中、最大マナの5%を毎秒消費する。&br;アイテムを再発動すると効果が停止する。|売却1600|
|CENTER:&ref(./報復の刃.jpg,nolink,60%);&br;報復の刃|2400|60筋力&br;200HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};ジャングルにいる時に、敵ゴッドに基本攻撃でダメージを与えると移動速度が5%低下し防御力が5%低下するデバフを与える。&br;この効果は3秒間持続し最大3スタックする。|売却1600|
|CENTER:&ref(./レルネーの弓.jpg,nolink,60%);&br;レルネーの弓|2400|40筋力&br;30%攻撃速度|&color(white,#e60033){アクティブ};毒矢を直線上8.8m先に放ち命中した全ての敵に基本攻撃ダメージの130%を&color(red){物理ダメージ};として与え、&br;4秒間、回復力を40%減少させる。この毒矢はクリティカルが可能で、壁を貫通する。&br;クールダウン20秒。|売却1600|
|CENTER:&ref(./喧嘩好きの破壊.jpg,nolink,60%);&br;喧嘩好きの破壊|2450|60筋力&br;5%貫通|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃もしくはダメージアビリティが命中した敵ゴッドは4秒間、回復率が40%減少する。|売却1633|
|CENTER:&ref(./ブラッドフォージ.jpg,nolink,60%);&br;ブラッドフォージ|2450|45筋力&br;15%攻撃速度&br;10%HP吸収|&color(white,#e60033){アクティブ};最大HPの10%+アイテムから得た筋力の100%に相当するシールドを6秒間獲得する。シールドがある間20%HP吸収を獲得する。&br;敵ゴッドをキルするとこのアイテムのクールダウンが50%減少される。&br;クールダウン140秒。|売却1633|
|CENTER:&ref(./ヨツンの復讐.jpg,nolink,60%);&br;ヨツンの復讐|2450|45筋力&br;25クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドのキルもしくはアシストすると、アルティメット以外のアビリティのクールダウンが1秒、アルティメットのクールダウンが5秒減少する。|売却1633|
|CENTER:&ref(./タイタンズベイン.jpg,nolink,60%);&br;タイタンズベイン|2450|45筋力|&color(white,#0095d9){パッシブ};粉砕バフを獲得する。&br;粉砕バフ:20%の貫通を獲得する。この効果は重複しない。(黒曜石のかけらの効果と重複しない)|売却1633|
|CENTER:&ref(./激昂の短剣.jpg,nolink,60%);&br;激昂の短剣|2500|50筋力&br;15%攻撃速度|&color(white,#e60033){アクティブ};発動後5回の基本攻撃は10+レベル×3(最大70)基本攻撃ダメージと30%攻撃速度を獲得する。&br;敵ゴッドをキルするとこのアイテムのクールダウンがリセットされる。&br;クールダウン:15秒。|売却1666|
|CENTER:&ref(./ギザギザ刃.jpg,nolink,60%);&br;ギザギザ刃|2500|40筋力&br;15%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};クールダウン中のアルティメット以外のアビリティ1つにつき無慈悲のスタックを獲得する。スタックごとに10筋力と3%HP吸収を獲得する。|売却1633|
|CENTER:&ref(./ブラギのハープ.jpg,nolink,60%);&br;ブラギのハープ|2550|35筋力&br;25知力&br;15%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が命中した全ての標的は10+レベル×3&color(blue){魔法ダメージ(最大70)};を与える。|売却1700|
|CENTER:&ref(./秦の釵.jpg,nolink,60%);&br;秦の釵|2600|30筋力&br;25%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が敵ゴッドの最大HPの3%の追加&color(red){物理ダメージ};を与える。敵ゴッドの最大HPが自身より高い場合最大HPの差の4%を追加&color(red){物理ダメージ};ダメージとして与える。|売却1733|
|CENTER:&ref(./支配.jpg,nolink,60%);&br;支配|2600|50筋力&br;200マナ最大値&br;4マナ再生&br;15%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃は敵の防御力が20%少ない状態であるかのように追加ダメージを与える。|売却1733|
|CENTER:&ref(./死刑執行.jpg,nolink,60%);&br;死刑執行|2650|40筋力&br;20%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドもしくはジャングルボスに命中させると、7.5%の貫通を4秒間獲得する。最大4回までスタックする。|売却1766|
|CENTER:&ref(./死神.jpg,nolink,60%);&br;死神|2650|30筋力&br;25%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドにダメージを与えると、筋力5と2.5%HP吸収を4秒間獲得する。&br;敵ゴッドをキルするとスタックを獲得し、効果発動時に得られるバフをさらに追加で筋力5と2.5%HP吸収を獲得する。&br;最大6スタック。|売却1766|
|CENTER:&ref(./宿命疾風剣.jpg,nolink,60%);&br;宿命疾風剣|2650|20筋力&br;25%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃を敵ゴッドに命中させると、2秒間基本攻撃移動ペナルティが25%減少する。最大3回までスタックする。|売却1766|
|CENTER:&ref(./手甲鉤.jpg,nolink,60%);&br;手甲鉤|2700|40筋力&br;15クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};アビリティを発動する度に2%移動速度と5クールダウンを10秒間獲得する。最大3スタック。|売却1800|
|CENTER:&ref(./悪魔の剣.jpg,nolink,60%);&br;悪魔の剣|2750|35筋力&br;20%攻撃速度&br;25%クリティカル率|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵にクリティカルヒットを与えると4秒間、15%攻撃速度を獲得する。|売却1833|
|CENTER:&ref(./クラッシャー.jpg,nolink,60%);&br;クラッシャー|2800|45筋力&br;10%貫通&br;10クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};ダメージアビリティを命中させた敵に筋力の35%の追加物理ダメージを命中時に1回、1秒後に1回に分けて与える。&br;同じ敵に続けて攻撃すると次の3秒間は与える追加物理ダメージが半分になる。|売却1866|
|CENTER:&ref(./ペンデュラムブレード.jpg,nolink,60%);&br;ペンデュラムブレード|2800|60筋力&br;15クールダウン|&color(white,#e60033){アクティブ};アビリティのクールダウンが3秒減少する。&br;クールダウン:50秒|売却1866|
|CENTER:&ref(./ハートシーカー.jpg,nolink,60%);&br;ハートシーカー|2850|40筋力&br;150マナ最大値&br;2マナ再生&br;10%貫通|&color(white,#0095d9){パッシブ};ダメージアビリティを命中させた敵のHPのX%の追加&color(red){物理ダメージ};を追加で与える。Xは自身の筋力の2.5%の数値|売却1900|
|CENTER:&ref(./デスメタル.jpg,nolink,60%);&br;デスメタル|2850|40筋力&br;45知力&br;20%クリティカル率|&color(white,#e60033){アクティブ};自身と自身の6.4m以内の味方ゴッドは10+レベル×1筋力(最大30)、15+レベル×2知力(最大55)、20%攻撃速度を6秒間獲得する。&br;クールダウン:60秒|売却1900|
|CENTER:&ref(./デスブリンガー.jpg,nolink,60%);&br;デスブリンガー|2900|55筋力&br;30%クリティカル率|&color(white,#0095d9){パッシブ};クリティカルダメージを25%上昇させる。|売却1933|
|CENTER:&ref(./武蔵の二刀流.jpg,nolink,60%);&br;武蔵の二刀流|2950|40筋力&br;30%クリティカル率|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵にクリティカルダメージを与えると、4秒間移動速度が10%上昇する。|売却1966|
|CENTER:&ref(./化身のパラシュ.jpg,nolink,60%);&br;化身のパラシュ|3700|100筋力|&color(white,#e60033){アクティブ};10秒間体が大きくなって筋力が25%上昇し、&color(#e6ab4e){ノックアップ/ノックバック/引き寄せ無効};を獲得する。&br;クールダウン:120秒|売却2466|


** ティアⅢ ハイブリッド [#b95710f9]
|~アイテム|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./黄金の刃.jpg,nolink,60%);&br;黄金の刃|2300|25筋力&br;150HP最大値&br;20%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が命中した敵から2.5m以内にいる全ての敵は25+アイテムで獲得した防御力の20%を追加&color(red){物理ダメージ};として与える。|売却1533|
|CENTER:&ref(./シールドスプリッター.jpg,nolink,60%);&br;シールドスプリッター|2450|40筋力&br;25物理防御&br;25魔法防御|&color(white,#e60033){アクティブ};シールドスプリッターを直線上8.8m先に投げ、命中したすべての敵に40+レベル×5(最大140)の確定ダメージを与える。&br;相手にシールドが付いている場合シールド量を50%減少させ、減少した分のシールドを獲得する。&br;クールダウン:15秒|売却1633|
|CENTER:&ref(./台風の目.jpg,nolink,60%);&br;台風の目|2550|30筋力&br;20物理防御&br;20魔法防御&br;150HP最大値|&color(white,#e60033){アクティブ};周囲の敵を自身へ引き寄せる。発動中毎秒最大HPの3%の&color(blue){魔法ダメージ};を受ける。自身の残りHPが200になると自動で効果が停止する。&br;アイテムを再発動すると効果が停止する。|売却1700|
|CENTER:&ref(./虚無の盾.jpg,nolink,60%);&br;虚無の盾|2600|20筋力&br;45物理防御&br;100HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};8.8m以内の敵の物理防御が15%減少する。|売却1733|
|CENTER:&ref(./裏切りの盾.jpg,nolink,60%);&br;裏切りの盾|2650|20物理防御&br;20魔法防御&br;150HP最大値&br;200マナ最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};HPが75%以上ある場合40筋力か55知力を獲得する。(自身の筋力、知力の高い方を獲得。)HPが75%未満の場合は20防御力を獲得する。|売却1766|
|CENTER:&ref(./トリトンの巻き貝.jpg,nolink,60%);&br;トリトンの巻き貝|2800|20筋力&br;45知力&br;300HP最大値|&color(white,#0095d9){パッシブ};自身と自身の周囲8.8m以内の味方は7+レベル×0.5筋力(最大17)10+レベル×1知力(最大30)を獲得する。|売却1866|


** ティアⅡ [#ua1c41eb]
|~アイテム|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./バトルアックス.jpg,nolink,60%);&br;バトルアックス|900|15筋力&br;100HP最大値||売却600|
|CENTER:&ref(./満州の弓.jpg,nolink,60%);&br;満州の弓|950|10筋力&br;8%攻撃速度|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃が命中した全ての標的に追加10&color(red){物理ダメージ};を与える。|売却633|
|CENTER:&ref(./ルツェルンハンマー.jpg,nolink,60%);&br;ルツェルンハンマー|950|15筋力&br;5%貫通||売却633|
|CENTER:&ref(./セスタス.jpg,nolink,60%);&br;セスタス|1000|10筋力&br;10クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};ハードCCを受けると15防御力を4秒間獲得する。|売却666|
|CENTER:&ref(./スケゴックス.jpg,nolink,60%);&br;スケゴックス|1000|25筋力||売却666|
|CENTER:&ref(./注がれた斧.jpg,nolink,60%);&br;注がれた斧|1050|15筋力&br;150マナ最大値&br;1マナ再生|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドをキルまたはアシストするとマナ最大値の25%を即座に回復する。|売却700|
|CENTER:&ref(./ツィター.jpg,nolink,60%);&br;ツィター|1100|12筋力&br;20知力||売却733|
|CENTER:&ref(./アダマンタイトの鎌.jpg,nolink,60%);&br;アダマンタイトの鎌|1100|10筋力&br;7%HP吸収|&color(white,#0095d9){パッシブ};HPが50%以下になると、15筋力を獲得する。|売却733|
|CENTER:&ref(./ケペシュ.jpg,nolink,60%);&br;ケペシュ|1250|10筋力&br;10クリティカル率|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵ゴッドにクリティカルダメージを与えると4秒間移動速度が5%上昇する。|売却833|
** ティアⅠ [#i5f81d66]
|~アイテム|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./斧.jpg,nolink,60%);&br;斧|450|10筋力||売却300|
#:知力
#contents()
* 知力 [#l811ab90]
** ティアⅢ 攻撃 [#udc56b81]
|~アイテム|~合計価格|~ステータス|~効果|~売却価格|
|CENTER:&ref(./トトの書.jpg,nolink,60%);&br;トトの書|2300|35知力&br;400(900)マナ最大値&br;4マナ最大値&br;(10貫通)|&color(white,#0095d9){パッシブ};敵に900ダメージ(敵ゴッドには450ダメージ)を与えるごとに1スタック獲得する。スタックごとに10マナ最大値獲得する。&br;アイテムから得たマナ最大値の4%を知力として獲得する。このアイテムは50スタックで進化し、10の貫通を獲得しマナ最大値から獲得できる知力が6%になる。|売却1533|
|CENTER:&ref(./聖なる破滅.jpg,nolink,60%);&br;聖なる破滅|2300|100知力&br;5%貫通|&color(white,#0095d9){パッシブ};基本攻撃かダメージアビリティが命中した敵ゴッドは4秒間、回復量が4%減少する。|売却1533|
|CENTER:&ref(./クロノスのペンダント.jpg,nolink,60%);&br;クロノスのペンダント|2400|65知力&br;25クールダウン|&color(white,#0095d9){パッシブ};アビリティのクールダウンが10秒ごとに1秒減少する。|売却1600|
|CENTER:&ref(./黒曜石のかけら.jpg,nolink,60%);&br;黒曜石のかけら|2400|60知力|&color(white,#0095d9){パッシブ};粉砕バフを獲得する。&br;粉砕バフ:20%の貫通を獲得する。この効果は重複しない。(タイタンズベインの効果と重複しない)|売却1600|
|CENTER:&ref(./太陽光の弓.jpg,nolink,60%);&br;太陽光の弓|2400|25筋力&br;25知力&br;5マナ再生&br;15%攻撃速度|&color(white,#e60033){アクティブ};基本攻撃を行うと追加でつの発射体を撃つようになる。発射体は8.8m飛び、10+基本攻撃の20%を&color(blue){魔法ダメージ};として与える。&br;発動中、最大マナの5%を毎秒消費する。&br;アイテムを再発動すると効果が停止する。|売却1600|
|CENTER:&ref(./多行の書.jpg,nolink,60%);&br;多行の書|2450|80知力&br;200マナ最大値&br;3マナ再生力|&color(white,#0095d9){パッシブ};アビリティを発動すると、8秒間次に命中する基本攻撃が知力の65%を追加&color(blue){魔法ダメージ};として与える。|売却1633|
