#author("2025-02-14T17:46:52+09:00","default:もろびと","もろびと")
#author("2025-02-15T22:25:17+09:00","default:もろびと","もろびと")
#contents()

*概要 [#t11d2e10]
|~オーディン|~ステータス|~レベル1|~レベル20|
|CENTER:&ref(オーディン.jpg,nolink);|~HP|CENTER:648|CENTER:2574|
|~|~マナ|CENTER:296|CENTER:1094|
|~|~物理防御|CENTER:20|CENTER:80|
|~|~魔法防御|CENTER:29|CENTER:58|
|~|~HP自動回復|CENTER:1.8s|CENTER:5.7s|
|~|~マナ自動回復|CENTER:2.2s|CENTER:7s|
|~|~攻撃速度|CENTER:0.98|CENTER:1.25|
|~|~筋力|>|CENTER:0|
|~|~知力|>|CENTER:0|
|~|~移動速度|>|CENTER:442|
|~タイプ|>|>|~ロール|
|CENTER:&color(red){物理};/ハイブリッドダメージ/近接|>|>|CENTER:ソロ/ジャングル|
|>|>|>|CENTER:~考察|
|>|>|>||

*様相 [#yddaa541]

**[様相] [#w3acfdc]

*アビリティ [#w3acfdc3]

**[基本攻撃] [#w3acfdc2]
#ref(基本攻撃.png,nolink)
&color(red){物理ダメージ};を与える。
|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|ダメージ増加率|&color(blue){100%筋力+20%知力+100%基本攻撃の攻撃力};|
|基本攻撃段階|4|
|基本攻撃段階倍率|1/1/1/1.5倍|
|射程距離|1.92m|
|範囲|前方120度|

**[パッシブ]ヴァルハラへの道 [#d600fbd6]
#ref(オーディンP.jpg,nolink)
敵ゴッドが死ぬと移動速度、筋力、知力が上昇する。

#youtube(seWioPnnyc8)

|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|移動速度|スタックにつき4%|
|筋力|スタックにつき10%|
|知力|スタックにつき10%|
|バフ持続時間|10秒|
|バフスタック|2|

**[1]突進[#qd8eb316]
#ref(オーディンA1.jpg,nolink)
指定した位置に跳躍し、着地時周囲の敵に&color(red){物理ダメージ};を与える。
レイブンシャウトによりシールドを獲得している場合、着地時に爆発を起こす。

#youtube(1PUClMHOehc)

|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|ダメージ|&color(red){120};/&color(red){165};/&color(red){210};/&color(red){255};/&color(red){300};|
|ダメージ増加率|75%筋力|
|射程距離|8.8m|
|範囲|2.4m|
|クールダウン|16/15/14/13/12秒|
|コスト|40/45/50/55/60|

**[2]レイブンシャウト[#w078213a]
#ref(オーディンA2.jpg,nolink)
一定時間シールを獲得する。
一定時間シールドを獲得する。
一定時間経過後にシールドが爆発し、残りのシールド量と同じ&color(red){物理ダメージ};を与える。
爆発した際にシールドが最大だった場合1.15倍の追加&color(red){物理ダメージ};を与える。
#youtube(84haQDkimik)

|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|シールド|100/155/210/265/320|
|シールド増加率|40%筋力+50%知力|
|爆発範囲|3.2m|
|クールダウン|14/13.5/13/12.5/12秒|
|コスト|45/50/55/60/65|


**[3]グングニルの力 [#f47081c2]
#ref(オーディンA3.jpg,nolink)
槍を構え自身の周囲に2回パルスを発生させダメージを与える。
基本攻撃またはアビリティ再発動をすると槍を直線上に投げ&color(red){物理ダメージ};を与える。
パルスは&color(red){物理ダメージ};と&color(#eb6ea5){スロウ};を与える。
槍はパルスの発生段階で効果が変化する。
パルス1 自身と周囲の味方の攻撃速度を上昇させ、このアビリティのクールダウンが40%減少する。
パルス2 槍が&color(#ff1493){スタン};を与える。

#youtube(1tAwXjOycWE)

|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|パルスダメージ|&color(red){45};/&color(red){70};/&color(red){95};/&color(red){120};/&color(red){145};|
|パルスダメージ増加率|50%筋力|
|槍ダメージ|&color(red){60};/&color(red){115};/&color(red){170};/&color(red){225};/&color(red){280};|
|槍ダメージ増加率|60%筋力|
|&color(#ff1493){スタン時間};|0.9秒|
|攻撃速度|30/32.5/35/37.5/40%|
|バフ効果時間|4秒|
|パルス範囲|3.2m|
|槍射程距離|8.8m|
|槍範囲|0.48|
|クールダウン|14/13.5/13/12.5/12秒|
|コスト|50/60/70/80/90|


**[4]円槍陣 [#a339ba83]
#ref(オーディンA4.jpg,nolink)
自身を中心として円状に槍の壁を8個生成する。
壁は敵と敵の基本攻撃のみ通さない。
1つの壁が5HPを持ち、基本攻撃1回につき1HPを減らすことができる。
壁を壊さずに外に出た敵ゴッドは&color(red){物理ダメージ};と&color(#eb6ea5){スロウ};を受ける。
エリア内で自身は&color(#e6ab4e){スロウ/ルート無効};を獲得する。
エリア内で敵ゴッドが死んだ場合永続的な筋力バフを獲得する。最大10スタック
エリア内の敵は回復ができなくなり、筋力と知力が減少する。
#youtube(WZBKA2X2R1g)

|BGCOLOR(#F0F0F0):||c
|ダメージ|&color(red){120};/&color(red){190};/&color(red){260};/&color(red){330};/&color(red){400};|
|ダメージ増加率|75%筋力|
|&color(#eb6ea5){スロウ};|25%|
|&color(#eb6ea5){スロウ効果時間};|5秒|
|筋力減少|15/17.5/20/22.5/25%|
|知力減少|15/17.5/20/22.5/25%|
|筋力バフ|1スタックにつき5|
|クールダウン|110/105/100/95/90秒|
|コスト|100|

*コメント [#t11d2e11]
#pcomment(コメント/オーディンコメント,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS