アヌビス | ステータス | レベル1 | レベル20 |
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "SMITE_2_Patch_Art_Anubis_Default_Web_God_Listing_316x441_4918982b8a.jpg" at page "【ゴッド】アヌビス"; | HP | 592 | 2352 |
マナ | 320 | 1182 | |
物理防御 | 28 | 82 | |
魔法防御 | 38 | 65 | |
HP自動回復 | 1.7s | 5.5s | |
マナ自動回復 | 2.3s | 7.3s | |
攻撃速度 | 0.94 | 1.19 | |
筋力 | 0 | ||
知力 | 0 | ||
移動速度 | 442 | ||
タイプ | ロール | ||
魔法/知力ダメージ/遠距離 | ミッド/ソロ | ||
考察 | |||
ダメージ増加率 | 100%筋力+20%知力+100%基本攻撃の攻撃力 |
射程距離 | 8.8m |
範囲 | 0.48m |
HPが10%失われるごとに天秤スタックを獲得する。 スタックごとにHP吸収、防御力を獲得する。
最大スタック時に獲得した防御力は2倍、HP吸収は3倍になる。
スタックごとの防御力 | 1レベルごとに0.510 |
スタックごとのHP吸収 | 6% |
バフの最大スタック | 8 |
防御力とHP吸収を強化してくれる。
HPが少しでも残っていれば逆転の可能性があるため諦めずに戦おう。
前方にいる敵に繰り返し魔法ダメージを与える。
アビリティ発動中は移動速度が遅くなり、ノックアップ/ノックバック/引き寄せ無効を獲得する。
この移動速度低下はCC扱いでは無いためスロウ無効などでは防げない。
ダメージ | 15/22/29/36/43 |
ダメージ増加率 | 18/19/20/21/22%知力 |
持続時間 | 2.5秒 |
ヒット数 | 12回 |
移動速度低下 | 35/30/25/20/15% |
射程 | 5.6m |
範囲 | 前方110度 |
クールダウン | 10/9.5/9/8.5/8秒 |
コスト | 30/40/50/60/70 |
ダメージは高いが相手からの攻撃が避けられず、CCで止められるため注意して使おう。
直線上に包帯を発射して、命中したゴッドをスタンさせ魔法ダメージを与える。
ゴッドにのみダメージが発生する。
ダメージ | 60/85/110/135/160 |
ダメージ増加率 | 55%知力 |
スタン時間 | 0.85/0.9/0.95/1/1.05秒 |
射程 | 11.2m |
範囲 | 0.56m |
クールダウン | 16/15.5/15/14.5/14秒 |
コスト | 50/55/60/65/70 |
貫通 | 敵 |
コンボの始動スキル。
2→3→1や2→3→4などで敵を消滅させれる。
3はスロウが入るので3先2後でも問題ない。
魔法ダメージとスロウを繰り返し与える範囲を設置する。
命中する事にスロウ効果時間は更新される。
スロウ効果はスタックしない。
ダメージ | 25/45/65/85/105 |
ダメージ増加率 | 35%知力 |
持続時間 | 1.5秒 |
ヒット数 | 4回 |
スロウ | 25% |
スロウ時間 | 2秒 |
射程 | 8.8m |
範囲 | 3.2m |
クールダウン | 14/13/12/11/10秒 |
コスト | 40/50/60/70/80 |
4以外でレンジの長い火力スキルなのでハラスに使うかミニオン処理に使うか考えよう。
2→3でポークをするのもかなり強い。
前方にビームを放ち、敵に繰り返し魔法ダメージを与える。
初弾のみ爆発し大きな魔法ダメージを与える。
アビリティ発動中自身はCC無効を獲得し、移動不可状態になる。
この移動不可状態はCC扱いでは無いためCC無効などでは防げない。
初弾ダメージ | 140/170/200/230/260 |
ダメージ増加率 | 90%知力 |
ダメージ | 27/32/37/42/47 |
ダメージ増加率 | 20%知力 |
持続時間 | 2.4秒 |
ヒット数 | 24回 |
射程 | 11.2m |
範囲 | 0.72m |
クールダウン | 90秒 |
コスト | 90 |
デスビーム。
左右に振られると当てにくいため2を当ててから使うようにしよう。
コメントはありません。 コメント/アヌビスコメント