アテナ | ステータス | レベル1 | レベル20 |
---|---|---|---|
![]() | HP | 673 | 2673 |
マナ | 296 | 1094 | |
物理防御 | 21 | 82 | |
魔法防御 | 30 | 60 | |
HP自動回復 | 1.8s | 5.9s | |
マナ自動回復 | 2.2s | 7s | |
攻撃速度 | 0.98 | 1.22 | |
筋力 | 0 | ||
知力 | 0 | ||
移動速度 | 430 | ||
タイプ | ロール | ||
魔法/ハイブリッドダメージ/超遠距離 | サポート/ジャングル | ||
考察 | |||
オリンポスの守護者が味方ではなく見えている敵ゴッドを標的とする。
ダメージを与えなくなるが、アビリティ発動中に敵ゴッドが受けるダメージが増加する。
魔法ダメージを与える。
基本攻撃の3段目のみ範囲攻撃。
ダメージ増加率 | 100%筋力+20%知力+100%基本攻撃の攻撃力 |
基本攻撃段階 | 3 |
基本攻撃段階倍率 | 1/1/2倍 |
射程距離 | 1.92 |
範囲 | 前方120度 |
アビリティを発動後次の基本攻撃が遠距離になり、ボーナス魔法ダメージを与える。
この基本攻撃はクリティカルヒット、アイテム効果を発動させることが出来る。
ダメージ増加率 | 125%筋力+70%知力 |
貫通 | 敵/ゴッド/壁 |
序盤のミニオン処理に役立つのでしっかり使おう。
マッチの最初ベースでアビリティを使ってからレーンに行くとミニオン処理が楽になる。
チャージ後前方に移動する。
ヒットした敵に魔法ダメージとスロウを与える。
敵ゴッドに命中するとその場で止まり物理防御力、魔法防御力を獲得する。
時間毎のダメージ | 80/130/180/230/280 |
ダメージ増加率 | 55%知力 |
スロウ | 20/22.5/25/27.5/30% |
スロウ時間 | 2秒 |
物理防御力 | 15/20/25/30/35+10%物理防御力 |
魔法防御力 | 15/20/25/30/35+10%魔法防御力 |
バフの持続時間 | 4秒 |
貫通 | 敵 |
クールダウン | 14秒 |
コスト | 40/50/60/70/80 |
モーションが長いため止められたり、ボディブロックされやすい逃げスキル。
攻めにも使えるがまず帰ってこられないので状況を見て使おう
前方の敵を挑発し魔法ダメージを与える。
挑発を受けている敵は移動速度が低下する。
ダメージ | 40/65/90/115/140 |
ダメージ増加率 | 20%知力 |
挑発効果時間 | 0.75/0.9/1.05/1.2/1.35秒 |
挑発効果時間増加率 | アイテム防御力150ごとに0.2秒増加、最大2スタック |
スロウ | 25% |
範囲 | 5.6m |
クールダウン | 18秒 |
コスト | 60/65/70/75/80 |
アテナのメインスキル。
イニシエートにもピールにも使える最強スキルだがクールダウンが長いので注意。
自身の周囲にファランクスの兵士を生み出し2回魔法ダメージとスロウを与える。
ダメージの間隔は2秒。
1回目ダメージ | 60/100/140/180/220 |
1回目ダメージ増加率 | 45%知力 |
2回目ダメージ | 80/140/200/260/320 |
2回目ダメージ増加率 | 55%知力 |
スロウ | 20% |
スロウ時間 | 2秒 |
クールダウン | 16秒 |
コスト | 50/60/70/80/90 |
ダメージの総量は高いが2回目を当てるのが難しいので、挑発を上手く使おう。
マップ上の位置に関係なく目標にした味方ゴッドにHPシールドと移動速度を与え3.34秒後テレポートしその周囲に魔法ダメージを与える。
アビリティを使用中CC無効を獲得する。
発動完了までに標的が倒された場合でもその位置に移動する。
ダメージ | 340/415/490/565/640 |
ダメージ増加率 | 90%知力 |
HPシールド | 50/100/150/200/250 |
HPシールド増加率 | 12.5%HP最大値 |
移動速度 | 10/12.5/15/17.5/20% |
クールダウン | 120秒 |
コスト | 80/90/100/110/120 |
味方を救える場面が多いのでしっかりMAPを見てタイミングを逃さないようにしよう。
着地時のダメージはかなり高いので当てれたら当てたい。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照