アテナ | ステータス | レベル1 | レベル20 |
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "アテナ.jpg" at page "【ゴッド】オーディン"; | HP | 673 | 2673 |
マナ | 296 | 1094 | |
物理防御 | 21 | 82 | |
魔法防御 | 30 | 60 | |
HP自動回復 | 1.8s | 5.9s | |
マナ自動回復 | 2.2s | 7s | |
攻撃速度 | 0.98 | 1.22 | |
筋力 | 0 | ||
知力 | 0 | ||
移動速度 | 430 | ||
タイプ | ロール | ||
魔法/ハイブリッドダメージ/超遠距離 | サポート/ジャングル | ||
考察 | |||
#ref(): File not found: "アテナ様相.png" at page "【ゴッド】オーディン"
オリンポスの守護者が味方ではなく見えている敵ゴッドを標的とする。
ダメージを与えなくなるが、アビリティ発動中に敵ゴッドが受けるダメージが増加する。
ダメージ増加率 | 10/12.5/15/17.5/20% |
物理ダメージを与える。
ダメージ増加率 | 100%筋力+20%知力+100%基本攻撃の攻撃力 |
基本攻撃段階 | 4 |
基本攻撃段階倍率 | 1/1/1/1.5倍 |
射程距離 | 1.92m |
範囲 | 前方120度 |
#ref(): File not found: "アテナP.png" at page "【ゴッド】オーディン"
敵ゴッドが死ぬと移動速度、筋力、知力が上昇する。
#youtube Error: 動画IDが設定されていません。移動速度 | スタックにつき4% |
筋力 | スタックにつき10% |
知力 | スタックにつき10% |
バフ持続時間 | 10秒 |
バフスタック | 2 |
#ref(): File not found: "アテナA1.png" at page "【ゴッド】オーディン"
指定した位置に跳躍し、着地時周囲の敵に物理ダメージを与える。
レイブンシャウトによりシールドを獲得している場合、着地時に爆発を起こす。
ダメージ | 120/165/210/255/300 |
ダメージ増加率 | 75%筋力 |
射程距離 | 8.8m |
範囲 | 2.4m |
クールダウン | 16/15/14/13/12秒 |
コスト | 40/45/50/55/60 |
#ref(): File not found: "アテナA2.png" at page "【ゴッド】オーディン"
一定時間シールを獲得する。
一定時間経過後にシールドが爆発し、残りのシールド量と同じ物理ダメージを与える。
爆発した際にシールドが最大だった場合1.15倍の追加物理ダメージを与える。
シールド | 100/155/210/265/320 |
シールド増加率 | 40%筋力+50%知力 |
爆発範囲 | 3.2m |
クールダウン | 14/13.5/13/12.5/12秒 |
コスト | 45/50/55/60/65 |
#ref(): File not found: "アテナA3.png" at page "【ゴッド】オーディン"
槍を構え自身の周囲に2回パルスを発生させダメージを与える。
基本攻撃またはアビリティ再発動をすると槍を直線上に投げ物理ダメージを与える。
パルスは物理ダメージとスロウを与える。
槍はパルスの発生段階で効果が変化する。
パルス1 自身と周囲の味方の攻撃速度を上昇させ、このアビリティのクールダウンが40%減少する。
パルス2 槍がスタンを与える。
パルスダメージ | 45/70/95/120/145 |
パルスダメージ増加率 | 50%筋力 |
槍ダメージ | 60/115/170/225/280 |
槍ダメージ増加率 | 60%筋力 |
スタン時間 | 0.9秒 |
攻撃速度 | 30/32.5/35/37.5/40% |
バフ効果時間 | 4秒 |
パルス範囲 | 3.2m |
槍射程距離 | 8.8m |
槍範囲 | 0.48 |
クールダウン | 14/13.5/13/12.5/12秒 |
コスト | 50/60/70/80/90 |
#ref(): File not found: "アテナA4.png" at page "【ゴッド】オーディン"
自身を中心として円状に槍の壁を生成する。
ダメージ | 340/415/490/565/640 |
ダメージ増加率 | 90%知力 |
HPシールド | 50/100/150/200/250 |
HPシールド増加率 | 12.5%HP最大値 |
移動速度 | 10/12.5/15/17.5/20% |
クールダウン | 120秒 |
コスト | 80/90/100/110/120 |
味方を救える場面が多いのでしっかりMAPを見てタイミングを逃さないようにしよう。
着地時のダメージはかなり高いので当てれたら当てたい。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照